
クリアファイル
クリアファイルは仕事や学校などで書類をまとめるために使い勝手が良いため、何枚あっても困ることはありません。
多くの紙媒体の広告は見られずに捨てられてしまうことも多々ありますが、クリアファイルにおいてはそうしたことも少なく、長く使っていただけるため宣伝効果も期待できます。
企業様であれば企業広告をクリアファイルに印刷して配ったり、個人・団体様であれば名称をプリントして配布したりするなど使い方も様々です。
最小10枚からのロットで印刷も可能なうえ、最短で1週間で納品が可能なのも特徴となっています。
冊数 | フルカラー | シルク印刷1色 | シルク印刷2色 |
---|---|---|---|
10 | 8550円(PET) | 6,800円 | 11,400円 |
20 | 12,430円(PET) | 7,050円 | 12,250円 |
30 | 15,470円(PET) | 7,300円 | 12,900円 |
40 | 17,680円(PET) | 7,700円 | 13,400円 |
50 | 19,600円(PET) | 8,200円 | 13,800円 |
60 | 22,080円(PET) | 8,650円 | 14,200円 |
70 | 24,560円(PET) | 9,300円 | 14,500円 |
80 | 27,040円(PET) | 9,650円 | 14,800円 |
90 | 29,520円(PET) | 9,800円 | 15,050円 |
100 | 32,000円(PET) | 9,990円 | 15,200円 |
150 | 40,560円(PET) | 11,980円 | 19,160円 |
200 | 49,120円(PET) | 14,120円 | 22,590円 |
300 | 16,000円 | 25,600円 | |
400 | 21,000円 | 33,600円 | |
500 | 24,000円 | 36,000円 | |
600 | 26,500円 | 39,100円 | |
700 | 29,000円 | 42,050円 | |
800 | 31,500円 | 44,100円 | |
900 | 33,500円 | 45,300円 | |
1000 | 34,800円 | 46,980円 |




便利なクリアファイル
日常生活でいくらあっても困らないのがこのクリアファイル。どんな方もよく使うものなので、広告品としてもかなり人気が高い商品です。